|
社区基本情况 |
常住人口 |
规划机构名称 |
机构来源 |
机构性质 |
拟建时间 | |
| 街道办事处 | 社区名称 | |||||
| 人民路街道办事处 | 天王一区社区 | 11779 | 人民路街道办事处社区卫生服中心 | 由天王职工医院改建 | 企业单位举办 | 2008年 |
| 二印社区 | 5777 | 二印社区卫生服务站 | 由二印职工医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 纺机社区 | 4454 | 纺机社区卫生服服务站 | 由耀华职工医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 二棉社区 | 3448 | 二棉社区卫生服站 | 由二棉卫生所改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 中医学院社区 | 2576 | 中医学院社区卫生服务站 | 由陕中附院新建 | 政府举办 | 2009年 | |
| 乐育南路社区 | 5647 | 乐育南路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 乐育北路社区 | 4995 | 乐育北路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 渭阳路南社区 | 3560 | 渭阳路南社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2008年 | |
| 渭阳路北社区 | 4977 | 渭阳路北社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2008年 | |
| 嘉惠社区 | 1496 | 嘉惠社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 西兰路街道办事处 | 西北二棉社区 | 15060 | 西兰路街道办事处社区卫生服务中心 | 由国棉二厂医院改建 | 企业单位举办 | 2009年 |
| 陕毛一厂社区 | 6161 | 陕毛一厂社区卫生服务站 | 由陕毛一厂医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 陕科大社区 | 4400 | 陕科大社区卫生服务站 | 由陕科大医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 水厂路社区 | 8608 | 水厂路社区卫生服务站 | 由西兰医院改建 | 政府举办 | 2007年 | |
| 滨河西路社区 | 6326 | 滨河西路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 思源南路社区 | 5870 | 思源南路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 建设路社区 | 6192 | 建设路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2008年 | |
| 福园社区 | 5731 | 福园社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2008年 | |
| 沈家社区 | 7380 | 沈家社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 吴家堡街道办事处 | 勤俭路社区 | 8687 | 吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 由妇保院改建 | 政府举办 | 2009年 |
| 惠民社区 | 9600 | 惠民路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 毕塬路社区 | 7445 | 毕塬路社区卫生服务站 | 由市一院新建 | 政府举办 | 2007年 | |
| 文林路社区 | 5200 | 文林路社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 天王二区社区 | 7900 | 天王二区社区卫生服务站 | 由天王医院新建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 渭阳西路街道办事处 | 西电社区 | 11240 | 渭阳西路社区卫生服中心 | 由西电三公司医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 |
| 中华社区 | 7212 | 中华社区卫服务中心 | 由市二院新建 | 政府新建 | 2007年 | |
| 秦宝社区 | 9026 | 秦宝社区卫生服务站 | 由铁四局医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 七里铺社区 | 6600 | 七里铺社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 嘉阳社区 | 4938 | 嘉阳社区卫生服务站 | 由偏转卫生所改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 安居社区 | 8113 | 安居社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 富安社区 | 6315 | 富安社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 渭阳西路街道办事处 | 金山社区 | 4111 | 金山社区卫生服站 | 由金山医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 |
| 彩虹社区 | 22000 | 彩虹社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 中附院社区 | 3173 | 中附院社区卫生服务站 | 由中附院新建 | 政府举办 | 2008年 | |
| 古渡街道办事处 | 毕阳社区 | 6533 | 古渡街道办事处社区卫生服务中心 | 由区一院改建 | 政府举办 | 2008年 |
| 珠泉社区 | 4298 | 珠泉社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 玉珠社区 | 9820 | 玉珠社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 玉泉社区 | 6329 | 玉泉社区卫生服务站 | 由二毛医院改建 | 企业单位举办 | 2007年 | |
| 陇安社区 | 6865 | 陇安社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 惠安社区 | 7149 | 惠安社区卫生服务站 | 由区一院新建 | 政府举办 | 2007年 | |
| 陈杨寨街道办事处 | 咸户北路社区 | 3989 | 咸户北路社区卫生服务站 | 由个体诊所改建 | 个体 | 2007年 |
| 秦阳社区 | 5041 | 秦阳社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2007年 | |
| 马泉镇 | 茂陵东街社区 | 3780 | 马泉社区卫生服务中心 | 有区中医院改建 | 政府举办 | 2009年 |
| 茂陵西街社区 | 4771 | 茂陵西街社区卫生服务站 | 由诊所改建 | 个体 | 2008年 | |
| 陕广社区 | 3181 | 陕广社区卫生服务站 | 由陕广医院改建 | 企业单位举办 | 2008年 | |
